Anemometro Digital UT362 Uni-T
$ 958.000
Anemómetro Uni-Trend UT362 es un instrumento para indicar los cambios de dirección del aire.
Add to cart
Buy Now
Descripción
Product Description
Características
- Retención de datos, retroiluminación de la pantalla LCD
- ℃ / ℉ seleccionable
- Apagado automático (cancelable)
- 2044 juegos de almacenamiento de datos
- Función de grabación automática con intervalo de 0.5 ~ 255 s
- Eje del ventilador resistente al desgaste para una mayor precisión y fiabilidad
- Modos de velocidad del viento: MAX, MIN, en tiempo real
- Modos de conteo de viento: MAX, 2/3 MAX, MIN, AVG, en tiempo real
- 7 unidades seleccionables: m/s, km/h, ft/min, MPH, KNOTS, CFM, CMM
Especificaciones Anemómetro Uni-Trend UT362
| Variables | Rango | UT362 |
| Medida de la velocidad del viento | 2 m/s ~ 10 m/s | ± (3% + 0.5) |
| 10 m/s ~ 30 m/s | ± (3% + 0.8) | |
| Medición de conteo de viento (CMM) | 0.001 ~ 9999 x 100 | √ |
| Medición de conteo de viento (CFM) | 0.001 ~ 9999 x 100 | √ |
| Medida de temperatura | 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) | ± 3 °C (± 4 °F) |
| Características | ||
| Cuenta de pantalla | 10000 | |
| Retención de datos | √ | |
| Apagado automático | Alrededor de 10 minutos | √ |
| Indicación de batería baja | ≤7.2 V | √ |
| Modo MAX / MIN | √ | |
| Almacenamiento de datos | 2044 | |
| Interfaz USB | √ | |
| Configuración automática del tiempo de grabación | √ | |
| Interruptor de unidades | √ | |
| LCD luz de fondo | √ | |
| Pantalla de velocidad del viento | Mostrar “VEL” | √ |
| Pantalla de conteo de viento | Mostrar “FLOW” | √ |
| Características generales | ||
| Alimentación | Batería de 9V (6F22) | |
| Monitor | 57 mm x 37 mm | |
| Color del producto | Rojo y gris | |
| Peso neto del producto | 375g | |
| Tamaño del producto | 162 x 78 x 30 mm | |
| Accesorios estándar | Batería, cable de interfaz USB, CD de software para PC, bolsa de transporte | |
| Embalaje individual estándar | Caja, manual en inglés | |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.