UT330TH Registrador de Temperatura y Humedad UNIT
$ 215.000
Los registradores de datos USB UT330TH/UT330THC utilizan sensores de temperatura y humedad de alta precisión para el monitoreo y registro a largo plazo. Son herramientas ideales para monitorear productos sensibles a la temperatura y la humedad, como medicamentos y alimentos perecederos, durante su transporte y almacenamiento
Add to cart
Buy Now
Descripción
Product Description
Características de los registradores de datos USB UT330TH/UT330THC
Certificaciones: CE, UKCA, RoHS
● Almacenamiento de 64 000 grupos de datos
● Configuración automática del tiempo de registro
● Intervalo de registro ajustable
● Alarma LED
● Umbral de alarma
● Indicador de batería baja
● Configuración del modo de alarma
● Apagado automático
● Interfaz USB
● Selección de °C/°F.
| Specifications | Range | UT330TH | UT330THC |
| Certificates | CE, UKCA, RoHS | ||
| Temperature | -30℃~70℃ | ✔ | ✔ |
| Accuracy | -20℃~40℃ | ±0.4℃ | ±0.4℃ |
| <-20℃ or >40℃ | ±0.4℃ | ±0.4℃ | |
| Resolution | -0.1℃/0.1℉ | ✔ | ✔ |
| Temperature offset settings | ✔ | ✔ | |
| Humidity | 0%RH~99.9%RH | ±2.5%RH | ±2.5%RH |
| Resolution | 0.1%RH | ✔ | ✔ |
| Humidity offset settings | ✔ | ✔ | |
| Data storage | 64000 | 64000 | |
| PC software | ✔ | ✔ | |
| Mobile APP | ✔ | ||
| General Characteristics | |||
| Power | CR2032 | ||
| Display | 23mm x 20mm | ||
| Product net weight | UT330TH:57.4g;UT330THC:56.4g | ||
| Product size | 38x105x14mm | ||
| Standard accessories | Batteries, bracket, screws, stickers, English manual | ||
| Standard individual packing | Gift box | ||




Valoraciones
No hay valoraciones aún.