UTi730V Camara Termografica -40°C ~ 400°C Pantalla Tactil
$ 7.351.000
Camara Termografica UTi730V , Rango de Temperatura -40°C ~ 400°C
Add to cart
Buy Now
Descripción
Product Description
UTi730V Camara Termografica Pantalla Tactil
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Rango de Temperatura | -50°C a 1000°C (-58°F a 1832°F) |
| Precisión | ±2°C o ±2% de la lectura (el que sea mayor) |
| Resolución | 0.1°C / 0.1°F |
| Relación Distancia/Punto | 30:1 |
| Emisividad | Ajustable de 0.10 a 1.00 |
| Tiempo de Respuesta | <250ms |
| Longitud de Onda | 8μm ~ 14μm |
| Funciones Adicionales | Retención de datos (Hold), Apagado automático, Indicador de batería baja, Alarmas de temperatura alta/baja |
| Pantalla | LCD retroiluminada |
| Alimentación | 2 pilas AAA de 1.5V |
| Dimensiones | 169 mm x 132 mm x 53 mm |
| Peso | 235 g (sin baterías) |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.